Zastosowanie :
- budowa maszyn i urządzeń
- budownictwo i architektura
- przemysł spożywczy
- przemysł chemiczny i wydobywczy
- utrzymanie ruchu i serwis
Właściwości :
- temp pracy od -20stC do 250stC
- kolor (dostępny z palety RAL)
- wysoka odporność na środki chemiczne
- wysoka stabilność wymiarowa
- dobra wytrzymałość na starzenie
Nasze produkty tniemy na wymiar
Profile silikonowe wargowe
Rozmiar A (mm) | Rozmiar B (mm) | Rozmiar C (mm) |
13.5 | 7.5 | 7 |
24 | 21 | 18 |
10 | 7.6 | 5 |
15 | 10 | 10 |
12 | 12.66 | 5 |
21 | 17 | 8 |
12 | 17 | 7.3 |
30.7 | 18 | 20.9 |
11.8 | 12.75 | 4 |
11.4 | 11.5 | 4 |
6.7 | 8 | 3 |
25 | 14.65 | 8 |
27 | 14.8 | 10 |
29 | 14.3 | 12 |
12 | 15 | 7 |
12.5 | 8 | 4.5 |
9.4 | 6 | 3.4 |
21 | 20 | 6 |
12.5 | 7 | 5 |
11.6 | 14.35 | 5.7 |
10.1 | 8 | 3 |
10.8 | 7 | 6 |
9.5 | 5.2 | 4 |
20.5 | 6 | 8 |
10.8 | 5.7 | 4.6 |
10.5 | 7.6 | 6 |
13.1 | 13.9 | 8.4 |
8.2 | 5.3 | 4.1 |
5 | 3.2 | 2 |
16 | 10.9 | 9 |
23 | 14.5 | 6 |
6.5 | 5 | 2.1 |
9.7 | 5.2 | 4 |
6 | 8.75 | 3 |
21 | 15 | 15 |
20.6 | 6 | 8 |
8.7 | 8 | 4.7 |
10.1 | 8 | 6 |
14 | 8.2 | 8.5 |
11 | 11 | 6 |
8 | 4.6 | 3.6 |
14 | 9 | 8.8 |
17 | 10 | 7.8 |
18.28 | 15.75 | 11.4 |
9 | 5 | 5 |
8 | 7 | 5.3 |
2 | 1 | 1 |
9.2 | 5 | 5 |
11.5 | 8.3 | 7.8 |
20.7 | 15.7 | 6.2 |
8 | 5.5 | 4.4 |
* | * | * |
24 | 18 | 13.9 |
6.8 | 6 | 4 |
20 | 10 | 10 |
5.2 | 3.4 | 2.6 |
29.1 | 20 | 15.8 |
12.5 | 10 | 6 |
14 | 8 | 7 |
6.7 | 5.3 | 2.8 |
13 | 7 | 9.9 |
18.5 | 17 | 11.5 |
Profile z silikonu
Wytrzymałość
Elastyczność
Łatwość użycia
Jakość
Odporność chemiczna