
Zastosowanie :
- budowa maszyn i urządzeń
- budownictwo i architektura
- przemysł spożywczy
- przemysł chemiczny i wydobywczy
- utrzymanie ruchu i serwis
Właściwości :
- temp pracy od -20stC do 250stC
- kolor (dostępny z palety RAL)
- wysoka odporność na środki chemiczne
- wysoka stabilność wymiarowa
- dobra wytrzymałość na starzenie

Nasze produkty tniemy na wymiar

Trapezowe profile silikonowe
| Rozmiar A (mm) | Rozmiar B (mm) | Rozmiar C (mm) |
| 10 | 6 | 12 |
| 35 | 30 | 6 |
| 39 | 34 | 20 |
| 34 | 29 | 12 |
| 12 | 10 | 4 |
| 14 | 10 | 14 |
| 39.5 | 26 | 30 |
| 20 | 12 | 24 |
| 12 | 8 | 4 |
| 20 | 15 | 8 |
| 34.5 | 28 | 11.5 |
| 16 | 10 | 14 |
| 25 | 20 | 20 |
| 40 | 30 | 25.4 |
| 13 | 10 | 3 |
| 20 | 11.5 | 24 |
| 34.3 | 16 | 20 |
| 8 | 4.5 | 5.5 |
| 9.5 | 5.5 | 7.5 |
| 10 | 6 | 12 |
| 6 | 3.5 | 7.2 |
| 30 | 15 | 40 |
| 29 | 13.5 | 40 |
| 12 | 10 | 14 |
| 22 | 17 | 13 |
| 40 | 20 | 10 |
| 12.6 | 11.6 | 1 |
| 60 | 46.3 | 5 |
| 5 | 1 | 30 |
| 19 | 10 | 10 |
| 12.5 | 11 | 12 |
| 15 | 12 | 12 |
| 11 | 8 | 5 |
| 12 | 8 | 10 |
| 19.5 | 6.5 | 16 |
| 20 | 18 | 18 |
| 28 | 23 | 25.4 |
| 50.2 | 19.8 | 24.7 |
| 12 | 10 | 11 |
| 22 | 10 | 15 |
| 12.5 | 8 | 8.4 |
| 24 | 16 | 15 |
| 13 | 11 | 11 |
| 9 | 5 | 15 |
| 13 | 10 | 14 |
| 1.9 | 1.5 | 4 |
| 26.7 | 22 | 14.8 |
| 17 | 9 | 11 |
| 16 | 14 | 3.1 |
| 7 | 2.1 | 42.5 |
| 14 | 13 | 15 |
| 10 | 5 | 8 |
| 7.5 | 6 | 6.4 |
| 10 | 6 | 12 |
| 14 | 10 | 12.3 |
| 9 | 5.9 | 6.5 |
| 10.5 | 10 | 18 |
| 15 | 12 | 15 |
| 35 | 21 | 29 |
| 15 | 12 | 15 |
| 40 | 26 | 30 |
| 11 | 9 | 20 |
| 11.5 | 10 | 16.5 |
| 32 | 17 | 20 |
| 15 | 14 | 13 |
| 17 | 10.5 | 11 |
| 100 | 77 | 20 |
| 39.4 | 22 | 28 |
| 12 | 10.5 | 3 |
| 12 | 10 | 10 |
| 11.6 | 6.1 | 11.8 |
| * | * | * |
| 10.5 | 10 | 15 |
| 30 | 25 | 25 |
| 20 | 15 | 14.5 |
| 12 | 6.5 | 14.5 |
| 11 | 8.5 | 6.5 |
| 15 | 11 | 14 |
Profile z silikonu
Wytrzymałość
Elastyczność
Łatwość użycia
Jakość
Odporność chemiczna
