
Zastosowanie :
- budowa maszyn i urządzeń
- budownictwo i architektura
- przemysł spożywczy
- przemysł chemiczny i wydobywczy
- utrzymanie ruchu i serwis
Właściwości :
- temp pracy od -20stC do 250stC
- kolor (dostępny z palety RAL)
- wysoka odporność na środki chemiczne
- wysoka stabilność wymiarowa
- dobra wytrzymałość na starzenie

Nasze produkty tniemy na wymiar

Profile silikonowe typ P
Wymiar A (mm) | Wymiar B (mm) | Wymiar C (mm) | Wymiar D (mm) |
3.8 | 7 | 16 | 1.6 |
8 | 12 | 23 | 2 |
4 | 9 | 30 | 3 |
10 | 16 | 32 | 3 |
3 | 6 | 20 | 3 |
6 | 11 | 30 | 3 |
6 | 10 | 25 | 2 |
3 | 6.3 | 12 | 3.2 |
9 | 12.7 | 18.5 | 3.2 |
8 | 9.5 | 16 | 3.2 |
16 | 20 | 40 | 3 |
9.5 | 14.5 | 29.5 | 2.5 |
4 | 12.7 | 38.35 | 3 |
8 | 10 | 23 | 1 |
0 | 35 | 77.5 | 6 |
0 | 13 | 27 | 2 |
* | 6.5 | 13.5 | 1.5 |
0 | 24 | 43 | 3 |
19 | 25 | 42.5 | 3 |
12 | 16 | 32 | 2 |
8 | 12 | 32 | 2 |
0 | 10 | 26 | 2 |
0.9 | 4.5 | 10 | 1.6 |
8 | 14 | 35 | 3 |
7 | 10 | 25 | 1.5 |
10 | 19 | 44 | 3 |
4.35 | 6.35 | 13.5 | 1.5 |
6 | 12 | 30 | 3 |
19 | 27 | 42.5 | 5 |
9 | 13 | 56 | 2 |
10 | 12 | 24 | 1 |
6.4 | 10 | 25 | 1.8 |
6.4 | 12 | 37 | 2.8 |
4 | 6 | 28.5 | 1.5 |
20 | 34 | 65.8 | 7 |
6 | 12.5 | 28.5 | 2.5 |
3.5 | 6 | 21.5 | 1.5 |
7 | 10 | 30 | 1.5 |
5.5 | 9.5 | 24 | 2 |
* | 7 | 41 | 1.7 |
7.3 | 10.5 | 25.5 | 1.6 |
24 | 30 | 42 | 3 |
3.3 | 5.7 | 21.5 | 1.2 |
11 | 15 | 34 | 2 |
7 | 11 | 30.5 | 2.5 |
11.5 | 14.5 | 33 | 1.5 |
29 | 35 | 52.5 | 5 |
4.35 | 6.35 | 19.05 | 1.57 |
9.4 | 12 | 30 | 1.5 |
13 | 19 | 41.5 | 3 |
0 | 12 | 32 | 3 |
10 | 16 | 41 | 3 |
0 | 14 | 39 | 3 |
* | 6 | 25 | 2 |
6 | 8 | 35 | 1.2 |
9 | 15 | 31 | 3 |
9.4 | 12 | 30 | 1.3 |
21 | 25 | 39 | 2 |
10 | 14 | 20 | 4 |
11 | 15 | 34 | 2 |
8 | 10 | 25 | 2 |
21 | 25 | 55 | 2.5 |
11 | 15 | 25 | 2 |
4.35 | 6.35 | 9 | 1.5 |
6 | 10 | 30 | 2 |
3.18 | 6.35 | 15.9 | 1.6 |
3 | 6.2 | 20.6 | 1.6 |
* | 6.35 | 13.33 | 1.5 |
5 | 8 | 19 | 1.5 |
0 | 25.8 | 50 | 9 |
9.4 | 12 | 30 | 1.3 |
9 | 13 | 31 | 2 |
9.4 | 16.4 | 51.8 | 3 |
10 | 12 | 30 | 1 |
9 | 12 | 38 | 1.5 |
13 | 17 | 37 | 2 |
* | 3.26 | 9.5 | 1 |
9.5 | 15.5 | 31.25 | 3.5 |
8 | 12 | 27 | 2 |
13.4 | 17.8 | 42.1 | 1.6 |
19 | 25 | 40 | 3 |
9.5 | 13.5 | 34 | 2.5 |
11.7 | 14.7 | 25.4 | 1.5 |
4 | 12 | 32 | 3 |
6.6 | 9.8 | 25.4 | 1.6 |
6 | 8 | 44 | 3 |
9.7 | 12 | 30 | 1.15 |
6.6 | 9.8 | 23.9 | 1.6 |
6 | 12 | 32 | 3 |
6.4 | 9.5 | 17.45 | 1.6 |
5 | 7 | 12 | 1 |
9.5 | 13.5 | 32 | 3.5 |
10 | 20 | 60 | 5 |
2 | 8 | 48 | 3 |
4 | 8 | 48 | 2 |
13.9 | 19.7 | 34.5 | 3.1 |
0 | 15 | 50 | 4 |
6.7 | 10.7 | 29 | 2 |
12.3 | 17.3 | 44.3 | 3.8 |
12.5 | 17.5 | 36 | 2.5 |
4 | 6 | 20 | 1 |
3.2 | 6.8 | 32.5 | 2 |
9 | 15 | 30 | 3 |
18 | 21 | 36 | 3 |
1.9 | 5.1 | 22 | 1.6 |
6.8 | 8 | 19.5 | 2.3 |
6 | 9 | 25 | 1.5 |
7 | 10 | 29 | 1.9 |
5 | 8 | 29 | 1.7 |
3 | 6 | 29 | 1.7 |
2 | 5 | 29 | 1.7 |
7 | 12 | 35 | 2.5 |
7.2 | 9.5 | 25 | 1.15 |
27 | 30 | 45.8 | 1.5 |
6 | 8 | 22 | 1 |
9 | 12 | 55 | 1.5 |
8 | 13.5 | 35.35 | 2.5 |
13 | 16 | 55 | 1.5 |
12 | 18 | 39 | 3 |
8.5 | 13.5 | 32 | 2.5 |
10.7 | 16.9 | 36.3 | 3.3 |
7 | 12 | 36 | 2.5 |
9.5 | 14.3 | 35 | 2.4 |
9.5 | 12.7 | 28 | 1.6 |
12.3 | 17.3 | 35 | 2 |
7 | 10 | 22 | 1.5 |
12 | 16 | 44 | 2 |
19 | 23 | 51.5 | 2 |
10 | 16 | 36 | 3 |
16 | 20 | 41 | 2 |
0 | 37.5 | 100 | 6.1 |
2.3 | 3.7 | 6.5 | 1.2 |
3.2 | 5 | 10 | 1 |
6.9 | 9.1 | 21 | 1.1 |
4 | 6 | 21.5 | 1 |
7.3 | 11.3 | 31.1 | 2 |
14 | 16 | 28 | 1.5 |
15 | 19 | 35 | 2 |
16 | 19 | 82.5 | 1.5 |
10 | 14 | 49 | 2 |
13 | 17 | 37 | 2 |
11 | 16 | 50 | 2 |
3 | 6 | 10 | 15 |
16 | 19 | 82.5 | 1.5 |
5 | 6 | 8 | 0.5 |
4.8 | 6.4 | 22 | 1.6 |
* | 8 | 20 | 2 |
5 | 7 | 13 | 1 |
3.2 | 6.4 | 16.1 | 1.6 |
0 | 15 | 43 | 3.1 |
0 | 25 | 57 | 4 |
14.3 | 25 | 57.5 | 4 |
10.7 | 12.7 | 38.1 | 1.5 |
16 | 20 | 38.1 | 1.5 |
5 | 10 | 20 | 1 |
* | 3 | 18 | 1 |
6 | 16 | 42 | 3 |
0 | 20 | 29 | 8 |
20 | 22 | 35 | 1 |
5.7 | 4.1 | 21.6 | 1.2 |
13.4 | 18 | 48 | 2.3 |
16 | 20 | 41 | 2 |
3 | 6 | 20 | 1.5 |
24 | 30 | 70 | 3 |
16 | 20 | 36 | 1.5 |
25 | 30 | 45.8 | 1.5 |
2 | 8 | 13.6 | 1 |
21 | 25 | 25 | 2 |
0 | 11 | 25 | 2.5 |
26 | 30 | 50 | 2 |
20 | 25 | 55 | 2.5 |
0 | 10 | 30 | 5 |
* | 25 | 47.5 | 5 |
11 | 15 | 40 | 2 |
* | 9 | 30 | 2.5 |
6 | 10 | 16.5 | 1.9 |
8 | 12 | 25 | 2 |
5 | 8 | 31 | 1.5 |
3 | 6 | 15 | 2 |
4 | 10 | 20 | 3 |
3 | 5 | 16 | 1 |
5.6 | 8 | 20 | 1 |
20 | 26 | 53 | 3 |
6.6 | 10 | 25 | 1.7 |
6 | 9 | 26 | 3 |
7 | 10 | 30 | 1.5 |
8 | 12 | 23 | 1.5 |
2 | 4 | 13 | 1 |
4.76 | 6.35 | 14.1 | 1.6 |
9 | 12 | 32 | 1.5 |
10 | 14 | 34 | 2 |
* | 5 | 13 | 1 |
* | 3 | 19 | 1 |
* | 5.3 | 8.3 | 1 |
* | 5.3 | 9.3 | 1 |
* | 5.3 | 10 | 1 |
* | 15 | 35 | 2 |
* | 5.3 | 12.7 | 1 |
* | 5.3 | 14.7 | 1 |
6 | 12 | 30 | 3 |
6 | 8 | 40 | 1.2 |
* | 4 | 10 | 0.5 |
6 | 9 | 17 | 1 |
7.5 | 10 | 17.4 | 1.3 |
7 | 11 | 29.5 | 2 |
9 | 15 | 30 | 3 |
8 | 10 | 30 | 2 |
5.7 | 13 | 33 | 3.4 |
14 | 27 | 55 | 7 |
15 | 19 | 84.5 | 2 |
6.5 | 8.5 | 20 | 1.5 |
* | 6.5 | 20 | 4 |
6.5 | 9 | 22.5 | 2 |
* | * | * | * |
* | 2 | 28 | 1 |
11 | 15 | 38 | 2.5 |
10 | 14 | 36 | 2 |
12 | 20 | 45 | 4 |
6 | 10 | 35 | 2 |
8 | 10 | 20 | 2 |
19 | 25 | 50 | 3 |
8 | 10 | 15.4 | 1 |
20.5 | 28 | 46 | 3.5 |
* | 5.3 | 16.7 | 1 |
16 | 20 | 40 | 2 |
11 | 14 | 35 | 1.5 |
* | 5 | 45 | 2 |
* | 10 | 35 | 2.5 |
4 | 8 | 24 | 2 |
10 | 16 | 36 | 3 |
12.5 | 16.5 | 43.6 | 2 |
3 | 4.6 | 17.5 | 1 |
10 | 16 | 30 | 2 |
Profile z silikonu
Wytrzymałość
Elastyczność
Łatwość użycia
Jakość
Odporność chemiczna